L'installazione della recinzione è una delle fasi intrinseche dello sviluppo immobiliare. La recinzione può essere temporanea o permanente. Le offerte dei produttori includono molti modelli interessanti che soddisfano le aspettative anche degli investitori più esigenti. Di seguito indicheremo le soluzioni più popolari, presenteremo i loro prezzi di acquisto, nonché i costi di installazione della recinzione.
Cerchi aziende di scherma comprovate? Compila un breve modulo e riceverai interessanti offerte dalle aziende della tua zona.

Recinzioni a pannelli
Tipi di pannelli di recinzione
Le recinzioni a pannello disponibili nelle offerte di vendita sono in legno o metallo.
Di legno pannelli di recinzione avere una forma piena o traforata. Separano efficacemente le proprietà e allo stesso tempo hanno una funzione decorativa. Si fondono bene con elementi come cancelli in legno e wicket. Le recinzioni in pannelli di legno devono essere incassate in un luogo isolato dal terreno umido. Di conseguenza, ottengono una maggiore durata.
Quando si scelgono recinzioni in pannelli di legno, vale la pena prestare attenzione alla necessità di una manutenzione regolare. Anche i pannelli di recinzione della migliore qualità richiedono un'impregnazione regolare. La mancanza di un rivestimento protettivo è associata a danni al legno e spesso anche ad attacchi di parassiti. Pertanto, le recinzioni in metallo sono ora molto più popolari.
Le recinzioni in pannelli metallici sono molto popolari grazie ai prezzi di acquisto interessanti e alla durata. Funzionano bene come sicurezza temporanea o permanente. Le recinzioni a pannelli più economiche sono realizzate con normali recinzioni a rete. I loro prezzi di acquisto si rivelano molto interessanti e il montaggio della recinzione del pannello non è difficile.
Listino prezzi delle recinzioni a pannelli 2022
I prezzi di acquisto dei pannelli dipenderanno dalla qualità della lavorazione, dalle dimensioni e dal materiale utilizzato per la produzione. Di seguito vi presentiamo il listino prezzi delle recinzioni a pannello per alcune soluzioni selezionate:
Guarda le promozioni in corso su Internet
- Recinzione a pannello Polbram Steel Group 2D - si tratta di recinzioni di sistema realizzate in rete zincata. I pannelli hanno una dimensione di 250 x 143 cm, che garantisce una rapida installazione della recinzione. Il prodotto è disponibile nella rete di punti vendita Castorama. Il listino prezzi per l'acquisto di un singolo pannello è inferiore a 160 PLN. L'installazione della recinzione sarà una spesa aggiuntiva.
- Recinzioni a pannelli Polagros Sparta - queste sono le prossime recinzioni di sistema che acquisteremo nei negozi Castorama. Il prodotto è realizzato in rete zincata con una maglia di 5 x 20 cm. È adatto sia per recinzioni temporanee che permanenti. La dimensione di un singolo pannello è 250 x 130 cm. Il montaggio della recinzione del pannello nel formato dato risulta essere abbastanza semplice, il che si traduce in prezzi interessanti del servizio. Il listino prezzi per l'acquisto del pannello è di circa 98 PLN.
- Pannelli di recinzione Jarmex - un pannello verde con dimensioni di 250 x 152 cm e una maglia di 6 x 20 cm. È adatto per recinzioni permanenti e temporanee. Modello disponibile nei negozi Obi. Il prezzo di acquisto è di circa 80 PLN. L'installazione di una recinzione a pannelli può essere combinata con l'installazione di un cancello o di un cancelletto. Nella catena di negozi Obi possiamo trovare anche cancelli a pannelli e portoncini, che possono essere facilmente adattati allo stile della recinzione.
- Recinzione in legno Nole - un pannello in legno disponibile nei negozi Obi, ha una dimensione standard di 180 x 180 cm. La parte inferiore della recinzione è completamente costruita, mentre nella parte superiore è presente una finitura traforata. Il prezzo per le staccionate in legno Nole è di circa 180 PLN. Il costo totale dovrebbe includere anche la tariffa per i servizi di montaggio.
- Staccionate in legno Bjork - questi sono altri pannelli di recinzione con una dimensione di 180 x 180 cm. Sono completamente riempiti, il che è una copertura efficace per la proprietà. Il prezzo di acquisto per un singolo pannello è di circa 150 PLN. I costi totali comprendono anche l'installazione di una recinzione a pannelli.
Recinzione in rete
Listino prezzi acquisto rete recinzione per il 2022
Rete di recinzione rimane uno dei metodi più popolari di recinzione di proprietà permanente o temporanea. I prezzi delle reti più economiche partono da 30 PLN / m. I prodotti di migliore qualità sono realizzati con fili più spessi e protetti dalla corrosione. Il listino prezzi per la rete rivestita o zincata è di circa 40 - 55 PLN / m.
Dovrebbero essere aggiunti anche i costi totali di installazione della recinzione. La rete provvisoria può essere montata solo su pali interrati. Nel caso di recinzioni permanenti, vale la pena investire in una fondazione concreta. È vero che il prezzo per il montaggio recinzioni con il supporto sarà leggermente più alto, ma è una soluzione molto più duratura.
O forse recinzioni forgiate?
Il prezzo e il costo dell'installazione di una recinzione battuta 2022
Le recinzioni in ferro battuto sono considerate le più lussuose e vitali. Realizzati in acciaio, garantiscono un elevato livello di estetica e sicurezza dell'immobile. Quando si scelgono i pannelli di recinzione e cancelli in ferro battuto (ad es. dall'azienda Wiśniowski), possiamo acquistare recinzioni di sistema già pronte o effettuare un ordine individuale.
Il listino prezzi per l'acquisto delle luci di recinzione dipenderà dalla loro dimensione, spessore e numero di decorazioni. I prezzi delle recinzioni 120 x 200 cm più economiche partono da 200 PLN. Per campate di scherma di migliore qualità (ad esempio da Wiśniowski) devi spesso pagare oltre 400 PLN.
Il prezzo di acquisto delle campate non significa ancora la fine delle spese. I costi per l'installazione di una recinzione forgiata costituiranno un onere finanziario aggiuntivo. Le campate forgiate sono generalmente pesanti, il che richiede una solida base. L'assemblaggio di una recinzione forgiata consiste spesso nella realizzazione di pali di clinker o mattoni. È una soluzione molto estetica e durevole, ma aumenta i prezzi totali dell'intero progetto.
Costi di montaggio recinzione 2022
L'installazione della recinzione è una spesa aggiuntiva che dovrebbe essere presa in considerazione quando si stimano i costi di messa in sicurezza di una proprietà. Il listino prezzi per i servizi di montaggio nel 2022 dipenderà dalle caratteristiche della recinzione e dalla regione del paese. I prezzi per l'installazione di una recinzione a pannelli o di una rete possono essere piuttosto vari. Pertanto, il listino prezzi di seguito contiene una suddivisione in voivodati e città più grandi, come Varsavia, Cracovia o Breslavia.
Listino prezzi dettagliato per l'installazione di recinzioni 2022
Fondazione in calcestruzzo per recinzioni in rete e pannelli ![]() | Recinzione a pannelli con montaggio senza fondazione ![]() | Installazione di una recinzione in rete senza fondamenta ![]() | Installazione di una recinzione forgiata con una fondazione ![]() |
||
PLN / m | PLN / m | PLN / m | PLN / m | ||
Bassa Slesia | 97,99 - 105,82 | 42,20 - 47,47 | 37,60 - 42,97 | 143,75 - 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Bolesławiec | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Dzierżoniów | 104,52 | 43,52 | 41,63 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Glogow | 100,60 | 43,52 | 41,63 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Montagna | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Sicomoro | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Jelenia Góra | 101,90 | 42,20 | 40,29 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
montagna di pietra | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Kłodzko | 105,82 | 43,52 | 37,60 | 148,98 | Ordine individuale una citazione |
Legnica | 103,21 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Lubań | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Lupino | 100,60 | 42,20 | 41,63 | 148,98 | Ordine individuale una citazione |
Lwówek Śląski | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Milicz | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Oława | 103,21 | 44,84 | 40,29 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Olesnica | 104,52 | 46,15 | 42,97 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Polkowice | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
roda Śląska | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Strzelin | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
widnica | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 145,05 | Ordine individuale una citazione |
Trzebnica | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Wałbrzych | 100,60 | 43,52 | 39,61 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
buoi | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Breslavia | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Ząbkowice Śląskie | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Zgorzelec | 101,90 | 47,47 | 42,97 | 145,05 | Ordine individuale una citazione |
Złotoryja | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Voivodato della Cuiavia-Pomerania | 91,45 - 100,60 | 39,56 - 46,15 | 33,57 - 36,26 | 137,21 - 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Aleksandrów Kujawski | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Brodnica | 92,76 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Bydgoszcz | 96,68 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Chelmno | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Golub Dobrzyń | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Grudziadz | 94,07 | 42,20 | 33,57 | 137,21 | Ordine individuale una citazione |
Inowroclaw | 91,45 | 44,84 | 33,57 | 142,44 | Ordine individuale una citazione |
Lipno | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Mogilno | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Nakło sul fiume Noteć | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Radziejów | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Rypin | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Sępólno Krajeńskie | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Mondo | 97,99 | 43,52 | 33,57 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Correre | 95,37 | 43,52 | 34,91 | 141,13 | Ordine individuale una citazione |
Tuchola | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Wąbrzeźno | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Włocławek | 94,07 | 41,54 | 33,57 | 139,83 | Ordine individuale una citazione |
Znin | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Lublino | 91,45 - 99,29 | 40,88 - 47,47 | 33,57 - 38,94 | 137,21 - 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Biała Podlaska | 96,68 | 43,52 | 36,26 | 137,21 | Ordine individuale una citazione |
Bilgoraj | 96,68 | 43,52 | 38,94 | 148,98 | Ordine individuale una citazione |
casco | 94,07 | 42,86 | 34,24 | 137,21 | Ordine individuale una citazione |
Hrubieszów | 92,76 | 40,88 | 34,91 | 145,05 | Ordine individuale una citazione |
Janów Lubelski | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Kraśnik | 92,76 | 42,20 | 38,94 | 148,98 | Ordine individuale una citazione |
Krasnystaw | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Leczna | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Lubartów | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Lublino | 96,68 | 44,84 | 36,26 | 139,83 | Ordine individuale una citazione |
uków | 99,29 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Opole Lubelskie | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Parczew | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
pulawy | 91,45 | 43,52 | 33,57 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Radzyń Podlaski | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
i ruggiti | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
widnik | 91,45 | 40,88 | 34,91 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Tomaszów Lubelski | 91,45 | 47,47 | 37,60 | 147,67 | Ordine individuale una citazione |
Włodawa | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Zamosc | 95,37 | 43,52 | 33,57 | 138,52 | Ordine individuale una citazione |
lubuskie | 91,45 - 101,90 | 43,52 - 47,47 | 34,91 - 39,61 | 143,75 - 156,82 | Ordine individuale una citazione |
Gorzów Wielkopolski | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 147,67 | Ordine individuale una citazione |
Kostrzyn su Odra | 91,45 | 44,84 | 36,26 | 148,98 | Ordine individuale una citazione |
Krosno Odrzańskie | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Międzyrzecze | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
sale nuovo | 95,37 | 44,84 | 36,26 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Słubice | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Strzelce Krajeńskie | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Sulęcin | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
wiebodzin | 101,90 | 44,84 | 34,91 | 145,05 | Ordine individuale una citazione |
Wschowa | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Zagan | 97,99 | 47,47 | 34,91 | 147,67 | Ordine individuale una citazione |
ary | 100,60 | 44,84 | 36,26 | 152,90 | Ordine individuale una citazione |
montagna Verde | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Lodzkie | 97,99 - 106,48 | 43,52 - 48,13 | 33,57 - 38,27 | 143,75 - 156,82 | Ordine individuale una citazione |
Belchatow | 100,60 | 46,15 | 34,91 | 147,67 | Ordine individuale una citazione |
Brzeziny | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Kutno | 97,99 | 43,52 | 36,26 | 145,05 | Ordine individuale una citazione |
grazie | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Leczyca | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Lowicz | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 152,90 | Ordine individuale una citazione |
Opoczno | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Pabianice | 100,60 | 44,84 | 33,84 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Uomo Ragno | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Piotrkow Trybunalski | 101,90 | 44,18 | 34,24 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Poddębice | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Radomsko | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 151,59 | Ordine individuale una citazione |
Rawa Mazowiecka | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Sieradz | 100,60 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Skierniewice | 105,82 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Ordine individuale una citazione |
Tomaszów Mazowiecki | 100,60 | 44,84 | 33,57 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Wieluń | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Wieruszów | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Zdunska Wola | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 154,20 | Ordine individuale una citazione |
Zgierz | 100,60 | 47,47 | 37,60 | 155,51 | Ordine individuale una citazione |
ódź | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 152,90 | Ordine individuale una citazione |
Piccola Polonia | 95,37 - 107,13 | 43,52 - 48,79 | 36,26 - 41,63 | 133,29 - 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Bochnia | 95,37 | 44,84 | 41,63 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Brzesko | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Chrzanów | 107,13 | 46,15 | 40,29 | 142,44 | Ordine individuale una citazione |
Dąbrowa Tarnowska | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Gorlice | 96,68 | 43,52 | 41,63 | 134,60 | Ordine individuale una citazione |
Cracovia | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 141,13 | Ordine individuale una citazione |
Limanowa | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Miehow | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
miaślenice | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Nowy Sącz | 97,99 | 46,15 | 36,26 | 138,52 | Ordine individuale una citazione |
Nuovo mercato | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Olkusz | 104,52 | 48,79 | 41,63 | 142,44 | Ordine individuale una citazione |
Auschwitz | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 137,21 | Ordine individuale una citazione |
Proszowice | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Tarnow | 100,60 | 47,47 | 38,94 | 137,21 | Ordine individuale una citazione |
Wadowice | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Wieliczka | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
sepolto | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 141,13 | Ordine individuale una citazione |
Voivodato di Masovia | 91,45 - 120,20 | 39,56 - 59,34 | 33,57 - 49,69 | 137,21 - 176,42 | Ordine individuale una citazione |
Białobrzegi | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Ciechanów | 97,59 | 40,35 | 44,72 | 147,01 | Ordine individuale una citazione |
Garwolin | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Gostynin | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Grodzisk Mazowiecki | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Grójec | 88,19 | 43,91 | 43,51 | 145,84 | Ordine individuale una citazione |
Kozienice | 105,82 | 37,98 | 37,47 | 139,96 | Ordine individuale una citazione |
Legionowo | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Lipsia | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Alce | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Makow Mazowiecki | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Minsk Mazowiecki | 87,01 | 40,35 | 33,84 | 145,84 | Ordine individuale una citazione |
Mława | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Ostrołęka | 97,99 | 42,20 | 33,57 | 139,83 | Ordine individuale una citazione |
Ostrów Mazowiecka | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Otwock | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Ożarów Mazowiecki | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Piaseczno | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Plock | 103,21 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Płońsk | 95,37 | 42,20 | 35,59 | 138,52 | Ordine individuale una citazione |
Pruszków | 94,07 | 36,79 | 32,63 | 154,07 | Ordine individuale una citazione |
Przasnysz | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Przysucha | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Pułtusk | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Radom | 97,99 | 39,56 | 33,57 | 141,13 | Ordine individuale una citazione |
Siedlce | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Sierpc | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Sochaczew | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Sokołów Podlaski | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Szydłowiec | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Varsavia | 117,58 | 55,38 | 45,66 | 169,88 | Ordine individuale una citazione |
ungheresi | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Wolomin | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Wyszków | 85,84 | 43,91 | 31,42 | 129,37 | Ordine individuale una citazione |
uromin | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Rilasci | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
yrardów | 107,00 | 53,41 | 38,67 | 124,67 | Ordine individuale una citazione |
Provincia di Opole | 99,29 - 107,13 | 39,56 - 44,84 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 163,35 | Ordine individuale una citazione |
Bordo | 101,90 | 42,20 | 33,57 | 159,43 | Ordine individuale una citazione |
Glubczyce | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Kędzierzyn Koźle | 104,52 | 39,56 | 36,26 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Kluczbork | 105,82 | 44,84 | 34,91 | 159,43 | Ordine individuale una citazione |
Krapkowice | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Namysłów | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Nysa | 101,90 | 39,56 | 33,57 | 154,20 | Ordine individuale una citazione |
Olesno | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Opole | 105,82 | 40,88 | 36,26 | 156,82 | Ordine individuale una citazione |
Prudnik | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 163,35 | Ordine individuale una citazione |
Strzelce Opolskie | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Provincia di Podkarpackie | 95,37 - 100,60 | 42,20 - 48,79 | 34,91 - 39,61 | 130,68 - 141,13 | Ordine individuale una citazione |
Brzozów | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Debica | 97,99 | 47,47 | 37,60 | 137,21 | Ordine individuale una citazione |
Jaroslaw | 99,29 | 47,47 | 37,60 | 138,52 | Ordine individuale una citazione |
Jaslo | 96,68 | 47,47 | 37,60 | 130,68 | Ordine individuale una citazione |
Kolbuszów | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
telaio | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 138,52 | Ordine individuale una citazione |
ta | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Lesko | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Leżajsk | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Lubaczów | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Mielec | 99,29 | 44,84 | 36,26 | 137,21 | Ordine individuale una citazione |
Basso | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Industria | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 138,52 | Ordine individuale una citazione |
Przeworsk | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Ropczyce | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Rzeszów | 100,60 | 46,15 | 38,94 | 141,13 | Ordine individuale una citazione |
Sanok | 96,68 | 44,84 | 37,60 | 134,60 | Ordine individuale una citazione |
Stalowa Wola | 97,99 | 43,52 | 36,93 | 137,21 | Ordine individuale una citazione |
Strzyżów | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Tarnobrzeg | 97,99 | 47,47 | 36,26 | 130,68 | Ordine individuale una citazione |
Ustrzyki Dolne | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Podlasie | 96,68 - 104,52 | 44,84 - 48,13 | 34,91 - 40,29 | 143,75 - 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Augustów | 104,52 | 46,15 | 37,60 | 148,98 | Ordine individuale una citazione |
Bialystok | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Bielsk Podlaski | 103,21 | 47,47 | 36,26 | 147,67 | Ordine individuale una citazione |
Grajewo | 104,52 | 47,47 | 34,91 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Hajnowka | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Kolno | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Lomza | 96,68 | 46,15 | 36,26 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Mońki | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Sejny | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Siemiatycze | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Sokolka | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Suwałki | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Voivodato dell'Alta Masovia | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Zambrów | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Pomerania | 101,90 - 109,74 | 40,88 - 46,15 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 159,43 | Ordine individuale una citazione |
Bytów | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Chojnice | 105,82 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Ordine individuale una citazione |
Człuchów | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Danzica | 107,13 | 44,84 | 36,26 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Gdynia | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Kartuzy | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Koscierzyna | 107,13 | 42,20 | 37,60 | 145,05 | Ordine individuale una citazione |
Kwidzyn | 107,13 | 44,84 | 37,60 | 158,12 | Ordine individuale una citazione |
Lębork | 109,74 | 40,88 | 33,57 | 155,51 | Ordine individuale una citazione |
Malbork | 103,21 | 42,20 | 38,94 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Nowy Dwór Gdański | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Pruszcz Danzica | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Disco | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
rada | 104,52 | 46,15 | 36,26 | 155,51 | Ordine individuale una citazione |
Rumia | 103,21 | 44,84 | 38,94 | 158,12 | Ordine individuale una citazione |
Sopot | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Starogard Gdański | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Sztum | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Słupsk | 105,82 | 43,52 | 36,26 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Tczew | 103,21 | 42,86 | 33,57 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Wejherowo | 103,21 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Ordine individuale una citazione |
slesiano | 97,99 - 111,05 | 40,88 - 48,79 | 33,57 - 41,63 | 137,21 - 156,82 | Ordine individuale una citazione |
Bedzin | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Bielsko-Biala | 100,60 | 43,52 | 36,26 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Bieruń | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Bytom | 108,44 | 42,20 | 36,26 | 155,51 | Ordine individuale una citazione |
Chorzow | 108,44 | 44,84 | 40,29 | 156,82 | Ordine individuale una citazione |
Cieszyn | 101,90 | 42,20 | 34,91 | 141,13 | Ordine individuale una citazione |
Czestochowa | 101,90 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Dąbrowa Górnicza | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 141,13 | Ordine individuale una citazione |
Gliwice | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Jastrzebie Zdroj | 97,99 | 42,20 | 41,63 | 152,90 | Ordine individuale una citazione |
Jaworzno | 104,52 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Ordine individuale una citazione |
Katowice | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Kłobuck | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Lubliniec | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Mikołów | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Mysłowice | 99,29 | 43,52 | 38,94 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Myszkow | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Piekary Śląskie | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Pszczyna | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Raciborz | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Ruda Slaska | 111,05 | 42,20 | 41,63 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Rybnik | 104,52 | 46,15 | 33,57 | 142,44 | Ordine individuale una citazione |
Siemianowice ląskie | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Sosnowiec | 97,99 | 42,20 | 34,91 | 138,52 | Ordine individuale una citazione |
więtochłowice | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Tarnowskie Góry | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Tychy | 101,90 | 42,20 | 36,26 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Wodzisław Śląski | 99,29 | 40,88 | 40,29 | 139,83 | Ordine individuale una citazione |
Zabrze | 103,21 | 43,52 | 40,29 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Zawiercie | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
ory | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Zywiec | 108,44 | 47,47 | 37,60 | 151,59 | Ordine individuale una citazione |
Provincia di więtokrzyskie | 97,99 - 108,44 | 39,56 - 44,84 | 34,91 - 40,29 | 137,21 - 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Busko Zdroj | 108,44 | 40,88 | 40,29 | 148,98 | Ordine individuale una citazione |
Jędrzejów | 97,99 | 39,56 | 36,26 | 142,44 | Ordine individuale una citazione |
Casimiro il Grande | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Kielce | 103,21 | 43,52 | 38,94 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Konskie | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
abati | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Ostrowiec Świętokrzyski | 100,60 | 40,88 | 36,26 | 141,13 | Ordine individuale una citazione |
Pińczów | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Sandomierz | 99,29 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Ordine individuale una citazione |
Skarżysko Kamienna | 104,52 | 42,20 | 40,29 | 142,44 | Ordine individuale una citazione |
Starachowice | 101,90 | 42,20 | 36,93 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Staszów | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Włoszczowa | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Warmia - Provincia della Masuria | 97,99 - 104,52 | 43,52 - 46,15 | 33,57 - 36,93 | 137,21 - 154,20 | Ordine individuale una citazione |
Bartoszyce | 97,99 | 46,15 | 33,57 | 138,52 | Ordine individuale una citazione |
Braniewo | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Działdowo | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Elblag | 100,60 | 44,84 | 34,51 | 143,75 | Ordine individuale una citazione |
Alce | 99,29 | 43,52 | 33,84 | 146,36 | Ordine individuale una citazione |
Giżycko | 99,29 | 46,15 | 36,26 | 147,67 | Ordine individuale una citazione |
Goldap | - | - | - | - | Ordine individuale una citazione |
Ilawa | 99,29 | 46,15 | 33,57 | 148,98 | Ordine individuale una citazione |
