NOTA: il materiale non è aggiornato. Il costo attuale della costruzione di una casa può essere trovato in questo articolo.
Ecco la nostra casa a buon mercato. Un preventivo di spesa esemplare per la costruzione di un edificio con mansarda con una superficie di 145 m2. Portare la casa in uno stato di sviluppo costerà meno di 215.000 PLN. Questa è una stima dei costi conveniente, abbiamo cercato di scegliere materiali piuttosto economici e possibilmente appaltatori economici. Puoi calcolare il costo di costruzione della tua casa sul calcolatore dei costi di costruzione della casa.
Calcola il costo di costruzione della tua casa
Casa economica con una superficie di 145 m2 con mansarda
ModificareStruttura del palazzo | Prezzo unitario. | Quantità | Costo totale | |
fondazioni | ||||
$$ Fondazioni - materiali necessari | 192,19 PLN / m2 | 72,50 m2 | 13.933,77 PLN | Aggiuntivo informazione |
$ Manodopera - fondamenta building | 65,54 PLN / m2 | 72,50 m2 | 4 751,65 PLN | Aggiuntivo informazione |
Pareti portanti | ||||
$$ Porotherm P + W 25 blocchi per pareti portanti | 50,52 PLN / m2 | 210,00 m2 | 10.609,20 PLN | Aggiuntivo informazione |
$ Manodopera - costruzione di muri portanti. | 25,54 PLN / m2 | 210,00 m2 | 5 363,40 PLN | |
Muri | ||||
$$ Porotherm P + W 11,5 blocchi per pareti divisorie | 36,57 PLN / m2 | 102,00 m2 | 3 730,14 PLN | consigliato |
$ Manodopera - costruzione di pareti divisorie | 15,25 PLN / m2 | 102,00 m2 | 1.555,50 PLN | |
Camini e ventilazione | ||||
$$ Camini di ventilazione + pozzi | 229,80 PLN / pz. | 6,00 pz. | 1.378,80 PLN | Aggiuntivo informazione |
$ Canne fumarie | 2 806.76 PLN / pz. | 2,00 pezzi | 5.613,52 PLN | |
$$ Finitura camini | PLN 1 100,01 / pz. | 2,00 pezzi | PLN 2 200,02 | |
Soffitto | ||||
$ Materiali per l'esecuzione del soffitto I teriva | 295.48 PLN / m2 | 72,50 m2 | 21.422,30 PLN | Aggiuntivo informazione |
$ Manodopera - esecuzione del massimale I teriva | 27,45 PLN / m2 | 72,50 m2 | 1.990,13 PLN | |
$ Materiali per la costruzione del soffitto in legno II | 192,13 PLN / m2 | 40,00 m2 | 7 685,20 PLN | Aggiuntivo informazione |
$$ Manodopera - esecuzione del soffitto ligneo II | 28,40 PLN / m2 | 40,00 m2 | PLN 1 136,00 | Aggiuntivo informazione |
Elevazione frontale | ||||
$$ Facciata in polistirolo - materiali | 83,67 PLN / m2 | 174,00 m2 | 14.558,58 PLN | Aggiuntivo informazione |
$ Manodopera - facciata in polistirolo | 29,02 PLN / m2 | 174,00 m2 | 5.049,48 PLN | |
Un altro | ||||
Costo totale: costruzione di edifici | ||||
Tetto | Prezzo unitario. | Quantità | Costo totale | |
Costruzione del tetto | ||||
$$ Capriate del tetto - materiali | 48,05 PLN / m2 | 108,00 m2 | 5 189,40 PLN | |
$ Manodopera - esecuzione della capriata | 17,89 PLN / m2 | 108,00 m2 | 1.932,12 PLN | |
$$$ Membrana - il materiale per la guaina del tetto | 3,91 PLN / m2 | 108,00 m2 | 422,28 PLN | |
$$ Manodopera - guaina del tetto a membrana | 8,13 PLN / m2 | 108,00 m2 | 878,04 PLN | |
$ Tegole metalliche - materiali | 40,51 PLN / m2 | 108,00 m2 | 4 375,08 PLN | Aggiuntivo informazione |
$ Manodopera - realizzazione di una copertura in tegole metalliche | 25,54 PLN / m2 | 108,00 m2 | 2 758,32 PLN | |
Accessori e finiture del tetto | ||||
$ Grondaie in PVC - acquisto e installazione | 56,60 PLN / m | 30,00 m | 1 698,00 PLN | |
$ Finestre da tetto con montaggio | 794.63 PLN pz | 4,00 pezzi | 3.178,52 PLN | consigliato |
Isolamento del tetto | ||||
$ Isolamento del soffitto in legno o mansarda - materiali | 35,22 PLN / m2 | 101,00 m2 | 3 557,22 PLN | Aggiuntivo informazione |
$ Manodopera - isolamento del soffitto in legno o mansarda | 40,08 PLN / m2 | 101,00 m2 | 4.048,08 PLN | |
Intradosso di gronda | ||||
$ Soffitto gronda - materiali | 26,74 PLN / m2 | 25,00 m2 | 668,50 PLN | Aggiuntivo informazione |
$ Intradosso di gronda - manodopera | 22,39 PLN / m2 | 25,00 m2 | 559,75 PLN | |
Un altro | ||||
Costo totale: tetto | ||||
Falegnameria esterna | Prezzo unitario. | Quantità | Costo totale | |
finestre | ||||
$ Finestre in PVC - bianco | 289,32 PLN / m2 | 27,00 m2 | 7.811,64 PLN | Aggiuntivo informazione |
$$ Installazione della finestra | 75,00 PLN / m2 | 27,00 m2 | 2 PLN 025,00 | |
Porta | ||||
$$ Porte esterne in acciaio (con montaggio) | 188,07 PLN / pz. | 1,00 pezzi | PLN 2 188,07 | Aggiuntivo informazione |
porta del garage | ||||
$$ Porta del garage - incernierata (con montaggio) | 1 655,26 PLN / pz. | 1,00 pezzi | 1.655,26 PLN | Aggiuntivo informazione |
Un altro | ||||
Costo totale: carpenteria esterna | ||||
Finitura interna | Prezzo unitario. | Quantità | Costo totale | |
Piani | ||||
$ Il piano terra - materiali | 37,08 PLN / m2 | 72,50 m2 | 2 688,30 PLN | Di più |
$ Piano primo piano - materiali | 23,08 PLN / m2 | 72,50 m2 | 1 673,30 PLN | Di più |
$ Esecuzione di piani su entrambi i piani | 9,15 PLN / m2 | 145,00 m2 | 1.326,75 PLN | Di più |
Intonaci e gesso | ||||
$$ Intonaco di gesso - i materiali necessari | 14,38 PLN / m2 | 360,00 m2 | 5 176,80 PLN | |
$$ Manodopera - realizzazione di intonaci di gesso | 15,12 PLN / m2 | 360,00 m2 | 5.443,20 PLN | |
Davanzali | ||||
$$ Davanzali interni | 26,52 PLN / metro | 17,00 m | 450,84 PLN | Aggiuntivo informazione |
$ Manodopera - installazione di davanzali interni | 31,99 PLN / metro | 17,00 m | 543,83 PLN | |
$$ Davanzali esterni in alluminio | 32,00 PLN / m | 17,00 m | 544,00 PLN | Aggiuntivo informazione |
$ Manodopera - installazione di davanzali esterni | 44,78 PLN / metro lineare | 17,00 m | 761.26 PLN | Aggiuntivo informazione |
Installazione elettrica | ||||
$$ Installazione elettrica - materiali + manodopera | 98,21 PLN / punto | 134.00 punti | 13.160,14 PLN | Aggiuntivo informazione |
Impianti idrici e fognari. | ||||
$$ Impianti idraulici - installazione + materiali | 400,00 PLN / punto | 14.00 punti | 5 PLN 600,00 | Aggiuntivo informazione |
Soffitto | ||||
$$ Controsoffitto in cartongesso - materiali | 42,36 PLN / m2 | 72,50 m2 | 3.071,10 PLN | Aggiuntivo informazione |
$ Manodopera - controsoffitto in cartongesso | 58,34 PLN / m2 | 72,50 m2 | 4.229,65 PLN | |
Il riscaldamento | ||||
$ Radiatori + Installazione di riscaldamento centralizzato - materiali + montaggio | 72,90 PLN / m2 | 72,50 m2 | 5.285,25 PLN | Aggiuntivo informazione |
$ Riscaldamento a pavimento - materiali + manodopera | 80,19 PLN / m2 | 72,50 m2 | 5.813,77 PLN | |
$$ Attrezzatura del locale caldaia - con caldaia a combustibile solido | 13.111.00 PLN | 13.111.00 PLN | ||
Attrezzatura per locale caldaia - montaggio, manodopera | 2.000,00 PLN | Aggiuntivo informazione |
||
Un altro | ||||
Costo totale: Finitura interna | ||||
TOTALE: 214 802,16 PLN |
Calcola il costo di costruzione della tua casa